PRICE
料金表
事業所の規模・従業員数・業務範囲により料金は変動します。正式なお見積りは初回相談後にご提示します。
スクロールできます→
| 区分 | サービス | 料金の目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①顧問契約 | 相談顧問 | 月額 16,500円~ | 労務相談・制度相談 |
| ②顧問契約 | 手続き顧問 | 月額 27,500円~ | ①+社会保険・労働保険手続き |
| おすすめ | 医療・介護・総合サポート顧問 | 月額 55,000円~ | ①②に加えて処遇改善加算、 ベースアップ評価料の計画書・実績報告書作成、 月々の管理を含む |
| 給与計算 | 給与計算代行 | 月額 22,000円~ ※原則顧問先のみ | 従業員数・勤怠状況により変動 |
| ストレスチェック | 実施サポート | 顧問先 22,000円~ スポット 44,000円~ | 対象人数により変動 |
| ストレスチェック | 実施+集団分析 | 顧問先 44,000円~ スポット 88,000円~ | 集団分析・簡易報告を含む |
| ストレスチェック | 管理者研修付きプラン | 顧問先 88,000円~ スポット 176,000円~ | 集団分析・管理者向け研修を含む |
| 研修 | 研修・セミナー講師 | 22,000円~ | 時間・内容・実施方法により変動 |
| 助成金 | 助成金申請サポート | 顧問先限定・個別見積 | スポット申請は原則対応していません |
| 加算等 | 処遇改善加算・ベースアップ評価料 | 顧問契約内または個別見積 | 継続管理が必要なため顧問先限定 |
ご確認事項
Model
料金モデル(例)
事業所の規模や業務内容に応じて個別にお見積りします。以下は代表的な契約内容の一例です。
MODEL 01
訪問看護ステーション
従業員4名|月額55,000円(税込)
MODEL 02
訪問介護事業所
従業員15名|月額66,000円(税込)
MODEL 03
クリニック・無床診療所
従業員12名|月額44,000円(税込)
MODEL 04
50人未満向けストレスチェック
従業員20名のクリニック
※集団分析、管理者向け報告、医師面接指導、システム利用料等は別途お見積りします。
※上記はモデルケースです。従業員数、事業所数、手続き件数、加算の種類、資料の整備状況等により料金は変動します。
